<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris per Món Verd</title>
	<atom:link href="http://monverd.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monverd.org</link>
	<description>Medi ambient i Natura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Comentari de Pepito a Catalunya té 84 espècies de fauna salvatge en perill d&#8217;extinció</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2010/04/13/catalunya-te-84-especies-de-fauna-salvatge-en-perill-dextincio/comment-page-1/#comment-15542</link>
		<dc:creator>Pepito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=2264#comment-15542</guid>
		<description>Hi I am doing work with angles of animals in danger of extinction perrill</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi I am doing work with angles of animals in danger of extinction perrill</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Pepito a Catalunya té 84 espècies de fauna salvatge en perill d&#8217;extinció</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2010/04/13/catalunya-te-84-especies-de-fauna-salvatge-en-perill-dextincio/comment-page-1/#comment-15541</link>
		<dc:creator>Pepito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=2264#comment-15541</guid>
		<description>nossa
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de noose a Catalunya té 84 espècies de fauna salvatge en perill d&#8217;extinció</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2010/04/13/catalunya-te-84-especies-de-fauna-salvatge-en-perill-dextincio/comment-page-1/#comment-15539</link>
		<dc:creator>noose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=2264#comment-15539</guid>
		<description>Hola! Estic fent un trevall de catala i m&#039;agradaria saber quins animals estan en perill d&#039;extinció.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Estic fent un trevall de catala i m&#8217;agradaria saber quins animals estan en perill d&#8217;extinció.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Roqueta a Impressionants imatges del clima extrem de Venus</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/09/impressionants-imatges-del-clima-extrem-de-venus/comment-page-1/#comment-15520</link>
		<dc:creator>Roqueta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5730#comment-15520</guid>
		<description>gràcies Robert! La veritat és que sempre m&#039;ha atret molt aquest planeta a mi també. Té un diàmetre quasi idèntic al de la terra i és fàcil de veure al cel, així que és dels primers que coneixes quan vols observar alguna cosa al cel! Sort amb la missió!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gràcies Robert! La veritat és que sempre m&#8217;ha atret molt aquest planeta a mi també. Té un diàmetre quasi idèntic al de la terra i és fàcil de veure al cel, així que és dels primers que coneixes quan vols observar alguna cosa al cel! Sort amb la missió!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Robert a Impressionants imatges del clima extrem de Venus</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/09/impressionants-imatges-del-clima-extrem-de-venus/comment-page-1/#comment-15519</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5730#comment-15519</guid>
		<description>Ostres acabes de tocar un planeta que li tinc molt apreci. Doncs ja fa casi un any que cada setmana dedico unes quantes hores al centre de control d&#039;un satèl·lit molt especial, un satèl·lit que orbita al voltant de Venus. Des d&#039;alla els científics estudien la seva densa i perillosa atmósfera, un petit error en les nostres maniobres i s´ha acabat la missió. Per ara, tot està tranquil tot i que cada  dia que passa endinsem més el satèl·lit dins l&#039;atmósfera, fins a assolir el límit de seguretat, per després fer una maniobra i enlairar-lo de nou i allunyar-lo dels perills. 
Venus és un planeta molt interessant, tot i que les futures missions de les agències espacials es centren en Mart i algunes llunes dels planetes gasosos. Tot i així és bo conèixer aquest planeta i espero que gràcies al teu article la informació arribi a tothom!
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ostres acabes de tocar un planeta que li tinc molt apreci. Doncs ja fa casi un any que cada setmana dedico unes quantes hores al centre de control d&#8217;un satèl·lit molt especial, un satèl·lit que orbita al voltant de Venus. Des d&#8217;alla els científics estudien la seva densa i perillosa atmósfera, un petit error en les nostres maniobres i s´ha acabat la missió. Per ara, tot està tranquil tot i que cada  dia que passa endinsem més el satèl·lit dins l&#8217;atmósfera, fins a assolir el límit de seguretat, per després fer una maniobra i enlairar-lo de nou i allunyar-lo dels perills.<br />
Venus és un planeta molt interessant, tot i que les futures missions de les agències espacials es centren en Mart i algunes llunes dels planetes gasosos. Tot i així és bo conèixer aquest planeta i espero que gràcies al teu article la informació arribi a tothom!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Roqueta a Els planetes &#8216;habitables&#8217;</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/06/els-planetes-habitables/comment-page-1/#comment-15517</link>
		<dc:creator>Roqueta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5722#comment-15517</guid>
		<description>Gràcies Robert! A Món Verd divulguem la ciència tan bé com podem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gràcies Robert! A Món Verd divulguem la ciència tan bé com podem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Robert a Els planetes &#8216;habitables&#8217;</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/06/els-planetes-habitables/comment-page-1/#comment-15516</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5722#comment-15516</guid>
		<description>Doncs la veritat és que aquest tema es molt interessant. De fet, hi ha una llista bastant considerable de planetes que es poden considerar habitables, ara bé Kepler-22 B ha estat el primer en ser confirmat. Ara que estem parlant d&#039;un planeta a aproximadament 600 anys llum! amb la tecnologia actual està encara difícil poder confirmar la existència o no de vida...No podem pas enviar cap sonda, només tenim telescopis els quals no poden fer mesures directes del planeta. Tot i que jo encara tinc alguns esperances de trobar vida en algun dels satèl·lits dels planetes gasosos com per exemple Europa format per un oceà d&#039;aigua líquida sota la superfície de gel.
A part d&#039;això m´ha agradat molt que escrivissis sobre aquest tema!
Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doncs la veritat és que aquest tema es molt interessant. De fet, hi ha una llista bastant considerable de planetes que es poden considerar habitables, ara bé Kepler-22 B ha estat el primer en ser confirmat. Ara que estem parlant d&#8217;un planeta a aproximadament 600 anys llum! amb la tecnologia actual està encara difícil poder confirmar la existència o no de vida&#8230;No podem pas enviar cap sonda, només tenim telescopis els quals no poden fer mesures directes del planeta. Tot i que jo encara tinc alguns esperances de trobar vida en algun dels satèl·lits dels planetes gasosos com per exemple Europa format per un oceà d&#8217;aigua líquida sota la superfície de gel.<br />
A part d&#8217;això m´ha agradat molt que escrivissis sobre aquest tema!<br />
Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Roqueta a Els planetes &#8216;habitables&#8217;</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/06/els-planetes-habitables/comment-page-1/#comment-15515</link>
		<dc:creator>Roqueta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5722#comment-15515</guid>
		<description>Doncs, de moment, ens haurem d&#039;esperar a què les naus siguin capaces de recórrer en un temps raonable 600 anys llum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Doncs, de moment, ens haurem d&#8217;esperar a què les naus siguin capaces de recórrer en un temps raonable 600 anys llum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Mr Floppi a Els planetes &#8216;habitables&#8217;</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/12/06/els-planetes-habitables/comment-page-1/#comment-15514</link>
		<dc:creator>Mr Floppi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5722#comment-15514</guid>
		<description>Tal i com està últimament el Món, a quina hora surt el pròxim vol cap a Kepler 22B?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tal i com està últimament el Món, a quina hora surt el pròxim vol cap a Kepler 22B?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentari de Rispitay a L&#8217;ocell de Twitter existeix a la natura</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/11/14/locell-de-twitter-existeix-a-la-natura/comment-page-1/#comment-15509</link>
		<dc:creator>Rispitay</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5590#comment-15509</guid>
		<description>Ei, molt interessant! No ho sabia! No sé si teniu alguna manera d&#039;intercanviar els links amb d&#039;altres blocaires. Jo us he inclòs al meu blogroll. Vos espere a 

rispitaycat.wordpress.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ei, molt interessant! No ho sabia! No sé si teniu alguna manera d&#8217;intercanviar els links amb d&#8217;altres blocaires. Jo us he inclòs al meu blogroll. Vos espere a </p>
<p>rispitaycat.wordpress.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

