<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Món Verd &#187; Fotografia i Documentals</title>
	<atom:link href="http://monverd.org/medi/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monverd.org</link>
	<description>Medi ambient i Natura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La trista bellesa de la destrucció de la selva</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora i boscos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Beltra]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Beltra és un important fotògraf de natura que fa uns mesos va guanyar el Veolia Wildlife Photographer, un del concursos més prestigiosos del món en quant a fotografia de natura. A la seva galeria de fotos podeu trobar magnífiques &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p><strong><a href="http://www.danielbeltra.com/" target="_blank">Daniel Beltra</a></strong> és un important <strong>fotògraf de natura</strong> que fa uns mesos va guanyar el <a href="http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/" target="_blank">Veolia Wildlife Photographer</a>, un del concursos més prestigiosos del món en quant a fotografia de natura. A la seva <a href="http://www.danielbeltra.com/galleries-page" target="_blank">galeria</a> de fotos podeu trobar magnífiques imatges de l&#8217;abocament de petroli del Golf de Mèxic o de glaceres i icebergs de les zones àrtiques. Però entre les seves fotos m&#8217;han cridat molt l&#8217;atenció les dedicades a la <strong>desforestació de la selva tropical</strong> a països com Brasil o Indonèsia. Us deix amb algunes de les seves fotos, molt belles però que al mateix temps et deixen trist pels desastre que estan fent els humans en aquella zona.</p>
<p><object width="100%" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=050c2867e5" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="100%" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=050c2867e5" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estranya forma de reciclar CDs</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Residus i reciclatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[A Món Verd ja hem donat algunes idees sobre com reciclar els CDs o DVDs, com per exemple fer polseres, pendents, cortines, etc. Avui he trobat una nova idea per donar-li una nova vida als nostres CDs, però aquesta idea &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://monverd.org/natura/2009/05/09/reutilitzant-cds-i-dvds/" target="_blank">Món Verd</a> ja hem donat algunes idees sobre com reciclar els CDs o DVDs, com per exemple fer polseres, pendents, cortines, etc. Avui he trobat una nova idea per donar-li una nova vida als nostres CDs, però aquesta idea ve d&#8217;un país tan llunyà com <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Papua_Nova_Guinea" target="_blank">Papua Nova Guinea</a>.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/Cdnariz_Papua-ecoiventos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6005" title="Cdnariz_Papua-ecoiventos" src="http://monverd.org/wp-content/Cdnariz_Papua-ecoiventos.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a><span id="more-6003"></span>Aquesta original forma de reciclar els CDs, la va fotografiar <a href="www.ericlafforgue.com" target="_blank">Eric Lafforgue</a> (pots seguir-lo en el <a href="http://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/" target="_blank">Flickr</a>), un fotògraf especialitzat en retratar persones i tribus de països d&#8217;Àfrica, Oceania i Àsia. Concretament aquestes fotos varen ser fetes al festival <a href="http://www.ericlafforgue.com/stories/PAPUA_HAGEN/photos.htm" target="_blank">Mount Hagen</a> a Papua Nova Guinea, on es reuneixen milers de persones de totes les tribus del país.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/Espai-de-treball-1_019.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6006" title="Espai de treball 1_019" src="http://monverd.org/wp-content/Espai-de-treball-1_019.png" alt="" width="399" height="602" /></a>Font | <a href="http://ecoinventos.com/2012/cd-como-piercing-de-nariz-reciclaje-en-el-tercer-mundo" target="_blank">Ecoinventos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La increïble foto d&#8217;una sequoia</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora i boscos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Michael Nichols, per encàrrec de la National Geographic, va fotografiar a l&#8217;any 2009 un dels gegants vegetals de la Terra: una sequoia de 100 metres d&#8217;alçada i 1.500 anys d&#8217;antiguitat que es troba als boscos californians de Parc Nacional de &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michaelnicknichols.com/" target="_blank">Michael Nichols</a>, per encàrrec de la National Geographic, va fotografiar a l&#8217;any 2009 un dels gegants vegetals de la Terra: una sequoia de 100 metres d&#8217;alçada i 1.500 anys d&#8217;antiguitat que es troba als boscos californians de <a href="http://www.nps.gov/redw/index.htm" target="_blank">Parc Nacional de Redwood</a>.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/redwood-portrait.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5994" title="redwood-portrait" src="http://monverd.org/wp-content/redwood-portrait.jpg" alt="" width="522" height="1600" /></a><span id="more-5993"></span></p>
<p>Per realitzar aquesta impressionant fotografia va necessitar tres càmeres que varen realitzar les 84 imatges que la composen, al llarg d&#8217;un any de treball. En aquest vídeo podeu veure el laboriós procés per fotografiar aquest colós vegetal.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OwbGfQhIX98" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Font | <a href="http://www.elzo-meridianos.blogspot.com/2012/01/la-increible-fotografia-de-una-secuoya.html" target="_blank">Meridianos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meravelloses fotos de meduses</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral i zones marines]]></category>
		<category><![CDATA[meduses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5962</guid>
		<description><![CDATA[Aquestes meravelloses fotos de meduses estan fetes pel biòleg rus Alexander Semenov. Treballa actualment com a cap de l&#8217;Estació Biològica del Mar Blanco. Pots veure més imatges a les galeries de la seva pàgina o segur-lo per Flickr. Font &#124; &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="100%" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashvars" value="showMenu=false" /><param name="src" value="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=04f69ca1bc" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="100%" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=04f69ca1bc" allowFullScreen="true" flashvars="showMenu=false" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p>Aquestes meravelloses fotos de meduses estan fetes pel biòleg rus <a href="http://clione.ru/" target="_blank">Alexander Semenov</a>. Treballa actualment com a cap de l&#8217;Estació Biològica del Mar Blanco. Pots veure més imatges a les <a href="http://clione.ru/gallery" target="_blank">galeries</a> de la seva pàgina o segur-lo per <a href="http://www.flickr.com/photos/a_semenov/" target="_blank">Flickr</a>.</p>
<p>Font | <a href="http://www.locker18.com/increibles-fotografias-de-medusas/" target="_blank">Locker 18</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La volta al món en 50 nius</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/04/la-volta-al-mon-amb-50-nius/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/04/la-volta-al-mon-amb-50-nius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 11:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[nius]]></category>
		<category><![CDATA[ous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[En el segle XIX va néixer una disciplina científica que es dedicava a estudiar els ous i nius del aucells: l&#8217;oologia. Per l&#8217;estudi d&#8217;aquesta disciplina, es varen fer grans col·leccions d&#8217;ous i nius. Avui en dia, es sap que aquesta &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/04/la-volta-al-mon-amb-50-nius/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el segle XIX va néixer una disciplina científica que es dedicava a estudiar els ous i nius del aucells: l&#8217;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Oolog%C3%ADa" target="_blank">oologia</a>. Per l&#8217;estudi d&#8217;aquesta disciplina, es varen fer grans <strong>col·leccions d&#8217;ous i nius.</strong> Avui en dia, es sap que aquesta pràctica és molt perjudicial per la biodiversitat, però algunes d&#8217;aquestes antigues col·leccions d&#8217;ous es conserven en museus de Ciències Naturals. Precisament en aquests museus, la fotògrafa nord-americana <strong><a href="http://www.sharonbeals.com/index.html" target="_blank">Sharon Beals</a></strong> s&#8217;ha dedicat a fotografiar els nius i ous de les seves col·leccions oològiques elaborant una magnifica sèrie de fotos titulada &#8220;<a href="http://www.sharonbeals.com/pages/nests/nests-01.html" target="_blank"><em>Nests</em></a>&#8221; (nius) i un llibre &#8220;<em><a href="http://www.amazon.com/Nests-Fifty-Birds-that-Built/dp/0811877582" target="_blank">Nests: 50 Nests and the Birds that Built Them</a></em>&#8221;</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/ous.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5897" title="ous" src="http://monverd.org/wp-content/ous.png" alt="" width="500" height="337" /></a> <span id="more-5896"></span>Les fotografies mostren la gran varietat de materials (herbes, fulles, molses, tiges, plomes, pèl, etc) que utilitzen  aucells per fer els seus nius.  Les fotos es varen fer en tres museus: The California Academy of Sciences, The Museum of Vertebrate Zoology i The Western Foundation of Vertebrate Zoology. Un fet interessant és que el 12 % dels nius fotografiats corresponen a espècies en perill d&#8217;extinció.</p>
<div id="attachment_5898" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px"><a href="http://monverd.org/wp-content/12_Golden-Masked-Tanager_.jpg"><img class=" wp-image-5898" title="12_Golden Masked Tanager_" src="http://monverd.org/wp-content/12_Golden-Masked-Tanager_.jpg" alt="" width="398" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Niu de Tangara larvata</p></div>
<div id="attachment_5899" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px"><a href="http://monverd.org/wp-content/18_Spotted-Nightingale-Thush.jpg"><img class="size-full wp-image-5899" title="18_Spotted Nightingale Thush" src="http://monverd.org/wp-content/18_Spotted-Nightingale-Thush.jpg" alt="" width="398" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Niu de Catharus dryas harrisoni</p></div>
<div id="attachment_5901" class="wp-caption aligncenter" style="width: 408px"><a href="http://monverd.org/wp-content/24_Rock_Sparrow.jpg"><img class=" wp-image-5901" title="Picture 023" src="http://monverd.org/wp-content/24_Rock_Sparrow.jpg" alt="" width="398" height="398" /></a><p class="wp-caption-text">Niu de Petronia petronia brevirostri</p></div>
<p>Font | <a href="http://www.muyinteresante.es/" target="_blank">Muy Interesante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/04/la-volta-al-mon-amb-50-nius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nova aplicació per iPhone per veure animals salvatges</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/11/30/una-nova-aplicacio-per-iphone-per-veure-animals-salvatges/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2011/11/30/una-nova-aplicacio-per-iphone-per-veure-animals-salvatges/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacions]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5713</guid>
		<description><![CDATA[Imagina&#8217;t que estàs en el tren, en el cotxe o a la feina i reps una foto d&#8217;un animal salvatge feta fa uns minuts abans per una càmera trampa que està a Kenya. Seria fantàstic, no? Dons això ja es &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2011/11/30/una-nova-aplicacio-per-iphone-per-veure-animals-salvatges/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagina&#8217;t que estàs en el tren, en el cotxe o a la feina i reps una foto d&#8217;un animal salvatge feta fa uns minuts abans per una <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_trampa" target="_blank">càmera trampa</a> que està a Kenya. Seria fantàstic, no? Dons això ja es pot fer amb una nova aplicació per a <strong>iPhone</strong>, anomenada<strong> <a href="http://itunes.apple.com/us/app/instant-wild/id464812695?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">Instant Wild</a></strong>. És una aplicació gratuïta i que recentment ha realitzat la <a href="http://www.edgeofexistence.org/index.php" target="_blank">Societat Zoológica de Londres (ZSL)</a>. Una aplicació que et permet veure la fauna salvatge mitjançant les imatges captades per les càmeres trampa que es troben a Kenya, Sri Lanka, Mongòlia i el Zoo Whipsnade d&#8217;Anglaterra. Les imatges també es poden veure pel teu <a href="http://www.edgeofexistence.org/instantwild/" target="_blank">navegador</a>.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/iphone.jpg"><img class="size-full wp-image-5715 aligncenter" title="iphone" src="http://monverd.org/wp-content/iphone.jpg" alt="" width="500" height="263" /></a><span id="more-5713"></span>La ZSL disposa d&#8217;unes <strong>50 càmeres trampa</strong>, un dispositiu automàtic usat per captar imatges d&#8217;animals en estat salvatge, distribuïdes per tot el món. Les fotografies d&#8217;aquestes càmeres serveixen per <strong>controlar la biodiversitat</strong> d&#8217;una zona o una espècie amenaçada per exemple. El simple fet de revisar els mils de fotografies i indicar si apareix algun animal i quin és aquest animal suposa una tasca molt laboriosa.</p>
<p>Aquesta aplicació a part de permetre veure i gaudir de fotos d&#8217;animals salvatges, té un <strong>objectiu pràctic</strong> que és ajudar als investigadors de ZSL. Per cada foto que reps, tens la possibilitat d&#8217;indicar si apareix algun animal i dir quin animals és. D&#8217;aquest forma, s&#8217;ajuda als investigadors a revisar més ràpidament les fotos captades per les càmeres trampa. Si vols veure, algunes de les fotos que s&#8217;han enviat mitjançant aquest nova aplicació, pots consultar aquesta <a href="http://www.edgeofexistence.org/instantwild/?page_id=1914" target="_blank">galeria</a>.</p>
<p>Font | <a href="http://www.wired.com/wiredscience/2011/11/camera-trap-app/" target="_blank">Wired</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2011/11/30/una-nova-aplicacio-per-iphone-per-veure-animals-salvatges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un espanyol, guanyador del primer premi en el concurs de fotografia més prestigiós del món</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[concurs]]></category>
		<category><![CDATA[natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[El concurs Veolia Wildlife Photographer és un dels més prestigiosos del món en quant a fotografia de natura. A l&#8217;edició d&#8217;aquest any, la foto guanyadora és de Daniel Beltrá, un fotògraf madrileny establert a Seattle. La foto guanyadora correspon a &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El concurs <a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/index.jsp" target="_blank">Veolia Wildlife Photographer</a> és un dels més prestigiosos del món en quant a <strong>fotografia de natura</strong>. A l&#8217;edició d&#8217;aquest any, la foto guanyadora és de <strong><a href="http://www.danielbeltra.com/" target="_blank">Daniel Beltrá</a></strong>, un fotògraf madrileny establert a Seattle. La foto guanyadora correspon a un grup de pelicans, recollits per netejar-los i salvar-los la vida, després de ser afectats pel vessament de petroli de la plataforma Deep Water Horizon al golf de Mèxic.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/Daniel-Beltr%C3%A1-Wildlife-Photographer-of-the-Year-2011-.jpg"><img class="size-full wp-image-5541 aligncenter" title="Daniel Beltrá Wildlife Photographer of the Year 2011" src="http://monverd.org/wp-content/Daniel-Beltr%C3%A1-Wildlife-Photographer-of-the-Year-2011-.jpg" alt="" width="500" height="625" /></a><span id="more-5539"></span></p>
<p>Dins la categoria de fotògrafs joves, el premi ha estat per <a href="http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/temporary-exhibitions/wpy/photo.do?photo=2794&amp;category=57&amp;group=4" target="_blank">Mateusz Piesiak</a> de Polònia, amb la foto d&#8217;unes garses de mar americanes. El Veolia Wildlife Photographer està organitzat per la <strong>BBC</strong> i el <strong>Museu d&#8217;Història Natural de Londres</strong>. A l&#8217;any 1965 es va iniciar el concurs, on sols varen participar unes 600 fotografies. Avui en dia participen més de 40.000 fotos i més de 90 països.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24a edició del Concurs de Fotografia Naturalista</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/09/02/24a-edicio-del-concurs-de-fotografia-naturalista/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2011/09/02/24a-edicio-del-concurs-de-fotografia-naturalista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[Ahir, dia 1 de setembre, es va obrir el termini d&#8217;inscripció de la 24a edició del Concurs de Fotografia Naturalista, un concurs de fotografia organitzat per l&#8217;Associació de Naturalistes de Girona i l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona. Des &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2011/09/02/24a-edicio-del-concurs-de-fotografia-naturalista/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahir, dia 1 de setembre, es va obrir el termini d&#8217;inscripció de la<strong> <a href="http://www.naturalistesgirona.org/fotografia/" target="_blank">24a edició del Concurs de Fotografia Naturalista</a></strong>, un concurs de fotografia organitzat per l&#8217;<a href="http://www.naturalistesgirona.org/" target="_blank">Associació de Naturalistes de Girona</a> i l’<a href="http://www.ateneunaturalista.org/" target="_blank">Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona</a>. Des de l’1 de setembre al 31 d’octubre de 2011 podeu presentar les vostres fotos al seu <a href="http://www.naturalistesgirona.org/fotografia" target="_blank">web.</a></p>
<p>El concurs té quatre categories: General, Foto denúncia, Aigua, natura i Costa Brava i Socis Naturalistes. La digitalització del concurs, en l&#8217;edició del 2009, va permetre fer un salt quantitatiu en el nombre de participants i de fotografies rebudes, passant de 188 fotografies el 2008 a 1.374 imatges el 2009. El 16 de desembre es lliuraran els premis.</p>
<div id="attachment_5195" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_1r_067aufranys-duna-i-ombres-a-lor-oriol-alemany-sese150.jpg"><img class="size-full wp-image-5195 " title="phoca_thumb_l_1r_067aufranys duna i ombres a lor oriol alemany sese150" src="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_1r_067aufranys-duna-i-ombres-a-lor-oriol-alemany-sese150.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">1er premi de la categoria General. Edició 2010. Aufranys, duna i ombres (Oriol Alamany)</p></div>
<p><span id="more-5193"></span></p>
<div id="attachment_5199" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_123equilibrijosep-ardiaca-rodriguez150.jpg"><img class="size-full wp-image-5199  " title="phoca_thumb_l_123equilibrijosep ardiaca rodriguez150" src="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_123equilibrijosep-ardiaca-rodriguez150.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">2n Premi de la categoria Aigua, Natura i Costa Brava. Edició 2010. Equilibri (Josep Ardiaca)</p></div>
<div id="attachment_5200" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_130_los-invasores-fernando-gand-abelln150.jpg"><img class="size-full wp-image-5200" title="phoca_thumb_l_130_los invasores fernando gand abelln150" src="http://monverd.org/wp-content/phoca_thumb_l_130_los-invasores-fernando-gand-abelln150.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Finalista de la categoria Foto-Denúncia</p></div>
<p>Font | <a href="http://www.jornal.cat/noticia/26925/sobre-el-termini-per-presentar-se-al-24e-concurs-de-fotografia-naturalista" target="_blank">Jornal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2011/09/02/24a-edicio-del-concurs-de-fotografia-naturalista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les serps de Guido Mocafico</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2011/07/06/les-serps-de-guido-mocafico/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2011/07/06/les-serps-de-guido-mocafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 06:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversitat]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[serps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5045</guid>
		<description><![CDATA[Guido Mocafico és un fotògraf d&#8217;ascendència italiana, que va néixer a Suïssa el 1962 i actualment viu a París, i que s&#8217;ha especialitzat a fotografiar la natura. Podem gaudir dels seus treballs sobre meduses o aranyes (no aptes per a persones &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2011/07/06/les-serps-de-guido-mocafico/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.guidomocafico.com/" target="_blank">Guido Mocafico</a> és un fotògraf d&#8217;ascendència italiana, que va néixer a Suïssa el 1962 i actualment viu a París, i que s&#8217;ha especialitzat a fotografiar la natura. Podem gaudir dels seus treballs sobre <a href="http://www.guidomocafico.com/m1.html" target="_blank">meduses</a> o <a href="http://www.guidomocafico.com/ar1.html" target="_blank">aranyes</a> (no aptes per a persones amb fòbia a aquests animals). Actualment treballa per a revistes internacionals i també ha realitzat nombroses campanyes publicitàries. Entre 2002 i 2003 va fer una sèrie de fotografies anomenades <a href="http://www.guidomocafico.com/se1.html" target="_blank">Serpents</a>, on experimentava amb el color, la bellesa i la majestuositat d&#8217;un munt d&#8217;espècies diferents de ofidis. Pot ser que no t&#8217;agradin les serps, però estaràs d&#8217;acord en que aquest treball és realment atractiu i visualment impactant.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s23.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5047" title="s23" src="http://monverd.org/wp-content/s23.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
<p><span id="more-5045"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s34.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5048" title="s34" src="http://monverd.org/wp-content/s34.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5049" title="s2" src="http://monverd.org/wp-content/s2.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s10.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5050" title="s10" src="http://monverd.org/wp-content/s10.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s48.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5051" title="s48" src="http://monverd.org/wp-content/s48.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://monverd.org/wp-content/s39.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5052" title="s39" src="http://monverd.org/wp-content/s39.jpg" alt="" width="550" height="434" /></a></p>
