<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Món Verd &#187; Jaume</title>
	<atom:link href="http://monverd.org/natura/author/jaume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monverd.org</link>
	<description>Medi ambient i Natura</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Per què no arrenca el vehicle elèctric?</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/10/per-que-no-arrenca-el-vehicle-electric/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/10/per-que-no-arrenca-el-vehicle-electric/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[cotxes elèctrics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6047</guid>
		<description><![CDATA[El 2011 es van vendre a Espanya uns 800.000 automòbils però només 380 eren elèctrics i uns pocs milers híbrids. Aquestes dades ens demostren una impressió que tenim molta gent: el vehicle elèctric no acaba de funcionar. Però què pensen &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/10/per-que-no-arrenca-el-vehicle-electric/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>El<strong> 201</strong>1 es van vendre a Espanya uns 800.000 automòbils però <strong>només 380</strong> <strong>eren elèctrics</strong> i uns pocs milers híbrids. Aquestes dades ens demostren una impressió que tenim molta gent: el vehicle elèctric no acaba de funcionar. Però què pensen els especialistes en aquest tema? Doncs a <a href="http://www.sostenible.cat/sostenible/web/noticies/sos_noticies_web.php?cod_idioma=1&amp;seccio=6&amp;num_noticia=445766" target="_blank">Sostenible</a> recentment han publicat una article sobre la jornada &#8220;<em>Vehicle elèctric. Una indústria del segle XXI per a una mobilitat eficient i sostenible</em>&#8221; celebrada a Terrassa i que han discutit els obstacles i dificultats que impedeixen una implantació més ràpida dels vehicles elèctrics.</p>
<p>La principal conclusió és que, malgrat el retard inicial, la <strong>irrupció del vehicle elèctric és inexorable</strong> i acabarà per fer-se sentir de manera positiva en un nou concepte de mobilitat i en diversos sectors econòmics: industria auxiliar de l&#8217;automoció; material elèctric; i distribució d&#8217;energia.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/6325631804_a6e97822bc_z.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6048" title="6325631804_a6e97822bc_z" src="http://monverd.org/wp-content/6325631804_a6e97822bc_z.jpg" alt="" width="389" height="640" /></a><span id="more-6047"></span>Reproduïm algunes de les opinions més destacables:</p>
<ul>
<li>Fermín Soneira, representant de Seat: &#8220;<em>els avantatges d&#8217;aquests vehicles encara són poc tangibles per als clients i els desavantatges ho són molt</em>&#8220;.</li>
<li>Javier Redondo, representant de Nissan: &#8220;<em>a la forta aposta industrial ha de correspondre una aposta de les administracions en l&#8217;impuls de les infraestructures necessàries per a la mobilitat elèctrica</em>&#8220;.</li>
<li>La duració de les bateries que proporciona als vehicles una autonomia d&#8217;uns 170 km sense haver de recarregar. En aquest terreny hi ha dues vies de solució: la millora de les bateries o la introducció de sistemes de recàrrega ràpida o de substitució de bateries.</li>
<li>El 97% dels desplaçaments motoritzats que es fan Europa estan per sota dels 150 km i són bàsicament urbans o metropolitans.</li>
<li>Vicenç Aguilera, director general de Business Development de Ficosa. &#8220;<em>la mobilitat a mitjà termini no estarà monopolitzada per una sola opció, sinó que estarà constituïda per un ventall ampli de possibilitats: combustibles convencionals, biocombustibles, elèctrics, híbrids, i hidrogen</em>&#8220;.</li>
<li>Ramon Comellas, president de Circutor: &#8220;<em>el vehicle elèctric està més ben posicionat per prevaler davant dels biocombustibles i l&#8217;hidrogen</em>&#8220;.</li>
<li>Ramon Folch, socioecòleg i president d&#8217;ERF: &#8220;no tenim alternativa&#8221;, referint-se al fet que ja no es podrà comptar amb petroli barat.</li>
<li>Ramon Folch: &#8220;<em>amb un sistema de gestió intel·ligent (smart grids) seria possible integrar 9 milions de vehicles elèctrics a la xarxa i servir les seves necessitats energètiques, sense que fes falta incrementar la generació</em>&#8220;.</li>
<li>Alberto Carbajo, director general d&#8217;Operació de Red Eléctrica d&#8217;Espanya: &#8220;<em>els vehicles elèctrics podrien absorbir els excedents de producció elèctrica que ara es perden perquè es generen en hores on el consum davalla</em>&#8220;.</li>
<li>Joan Martí, gerent de dinamització de clústers d&#8217;ACC1Ó: &#8220;<em>Catalunya té la capacitat industrial i de coneixement per tenir un paper rellevant en aquest sector</em>&#8220;.</li>
</ul>
<p>Imatge | <a href="http://www.flickr.com/photos/traftery/6325631804/" target="_blank">Flickr</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/10/per-que-no-arrenca-el-vehicle-electric/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La trista bellesa de la destrucció de la selva</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora i boscos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Beltra]]></category>
		<category><![CDATA[selva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6037</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Beltra és un important fotògraf de natura que fa uns mesos va guanyar el Veolia Wildlife Photographer, un del concursos més prestigiosos del món en quant a fotografia de natura. A la seva galeria de fotos podeu trobar magnífiques &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p><strong><a href="http://www.danielbeltra.com/" target="_blank">Daniel Beltra</a></strong> és un important <strong>fotògraf de natura</strong> que fa uns mesos va guanyar el <a href="http://monverd.org/natura/2011/11/04/un-espanyol-guanyador-del-primer-premi-en-el-concurs-de-fotografia-mes-prestigios-del-mon/" target="_blank">Veolia Wildlife Photographer</a>, un del concursos més prestigiosos del món en quant a fotografia de natura. A la seva <a href="http://www.danielbeltra.com/galleries-page" target="_blank">galeria</a> de fotos podeu trobar magnífiques imatges de l&#8217;abocament de petroli del Golf de Mèxic o de glaceres i icebergs de les zones àrtiques. Però entre les seves fotos m&#8217;han cridat molt l&#8217;atenció les dedicades a la <strong>desforestació de la selva tropical</strong> a països com Brasil o Indonèsia. Us deix amb algunes de les seves fotos, molt belles però que al mateix temps et deixen trist pels desastre que estan fent els humans en aquella zona.</p>
<p><object width="100%" height="400" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=050c2867e5" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="100%" height="400" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.vuvox.com/collage_express/collage.swf?collageID=050c2867e5" allowFullScreen="true" allowfullscreen="true" /></object></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/09/la-triste-bellesa-de-la-destruccio-de-la-selva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un litre de llum</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/07/un-litre-de-llum/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/07/un-litre-de-llum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sostenibilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Filipines]]></category>
		<category><![CDATA[llums]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6024</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns dies vaig  conèixer el projecte &#8220;A Liter of Light&#8221; i me va deixar bocabadat. Un projecte que aconsegueix molt amb molt poc. Resulta que milions de persones que viuen a zones de Països en Desenvolupament habiten cases amb &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/07/un-litre-de-llum/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>Fa uns dies vaig  conèixer el projecte &#8220;<strong><em><a href="http://isanglitrongliwanag.org/" target="_blank">A Liter of Light</a></em></strong>&#8221; i me va deixar bocabadat. Un projecte que aconsegueix molt amb molt poc. Resulta que milions de persones que viuen a zones de <strong>Països en Desenvolupament</strong> habiten cases amb molt poca llum.  A l&#8217;interior d&#8217;aquestes cases sembla de nit encara que sigui de dia. Un curiós i simple muntatge fet amb una <strong>ampolla de plàstic d&#8217;aigua</strong> o refresc aconseguix proporcionar<strong> llum a l&#8217;interior dels habitatges. </strong>I tot<strong> sense electricitat.<br />
</strong></p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/386639_273725352666914_181127878593329_803294_1722475633_n.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6027" title="386639_273725352666914_181127878593329_803294_1722475633_n" src="http://monverd.org/wp-content/386639_273725352666914_181127878593329_803294_1722475633_n.jpg" alt="" width="550" height="413" /></a><span id="more-6024"></span></p>
<p>&#8220;A Liter of Light&#8221; o &#8220;Isang Litrong Liwanag&#8221; és un projecte que va néixer a la fundació filipina <a href="http://isanglitrongliwanag.org/about-us/" target="_blank">MyShelter Foundation</a>.</p>
<p>El sistema d&#8217;il·luminació amb ampolles no és una cosa nova. L&#8217;enginyer brasiler <a href="http://www.unfinishedman.com/the-brazilian-light-bulb-hack-lots-of-light-no-electricity/" target="_blank">Alfredo Moser</a> va ser el primer que va experimentar en portar llum gràcies a les ampolles de plàstic. Aquesta idea ha estat utilitzada a molts de països. MyShelterFoundation va millorar la idea gràcies al nou disseny desenvolupat per estudiants del Institut Tecnològic de Massachusett.</p>
<p>El projecte &#8220;A liter of light&#8221; ha portat llum sense electricitat a moltes llars asiàtiques. Al seu web teniu diverses imatges de <a href="http://isanglitrongliwanag.org/360-tour/" target="_blank">360º</a> on podeu veure aquest ampolles de llum. Fer aquestes ampolles és realment simple hi podeu veure les instruccions en <a href="http://isanglitrongliwanag.org/wp/wp-content/docs/How-to-build-a-SOLAR-BOTTLE-BULB.zip" target="_blank">pdf</a> o en <a href="http://youtu.be/rYTIYUUK70I" target="_blank">vídeo</a>.</p>
<p>Aquesta senzilla idea la pots aplicar a casa teva, a espais amb poca llum i on sigui possible instal·lació, per exemple una caseta d&#8217;eines en el teu hort o jardí.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/o-Fpsw_yYPg" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></center></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/07/un-litre-de-llum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial de les Zones Humides 2012</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/02/dia-mundial-de-les-zones-humides-2012/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/02/dia-mundial-de-les-zones-humides-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biodiversitat]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[zones humides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6014</guid>
		<description><![CDATA[Avui dia 2 de febrer es celebra el Dia Mundial de les Zones Humides. Aquesta cel·lebració commemora la data en què es va adoptar la Convenció Ramsar el 2 de febrer de 1971, el qual té per objecte la conservació &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/02/dia-mundial-de-les-zones-humides-2012/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>Avui dia 2 de febrer es celebra el <strong><a href="http://www.ramsar.org/cda/ramsar/display/main/main.jsp?zn=ramsar&amp;cp=1-63-78^24106_4000_2__" target="_blank">Dia Mundial de les Zones Humides</a></strong>. Aquesta cel·lebració commemora la data en què es va adoptar la <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3_de_Ramsar" target="_blank">Convenció Ramsar</a> el 2 de febrer de 1971, el qual té per objecte la conservació i l’ús racional de les zones humides i dels seus recursos. Aquest any, el lema triat ha estat: <strong>Turisme i Aiguamolls</strong>. Amb la finalitat d&#8217;augmentar la sensibilització del públic sobre els valors dels aiguamolls i els beneficis que reporten, s&#8217;han organitzat activitats diverses com visites guiades, jocs educatius i jornades d&#8217;anellament científic, punts d&#8217;observació o instal · lació de caixes niu. Encara que l&#8217;<strong>agenda d&#8217;activitats</strong> per aquest dia és molt amplia, hem intentat recollir-ne algunes d&#8217;elles.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/2889625430_ac2da4cd3e.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6015" title="2889625430_ac2da4cd3e" src="http://monverd.org/wp-content/2889625430_ac2da4cd3e.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><span id="more-6014"></span><a href="http://www.seo.org/media/docs/dmhumedales2012.pdf" target="_blank">Seo/Birdlife</a>: agenda d&#8217;activitats a tot el territori espanyol. Destacar les activitats que fan al <a href="http://www.viulaterra.cat/events/ca_ES/2012/02/04/01/dia-mundial-de-les-zones-humides-al-delta-de-l-ebre" target="_blank">Delta de l&#8217;Ebre</a>.</p>
<p><a href="http://naturaurbanacat.wordpress.com/2012/01/24/celebrem-el-dia-mundial-dels-aiguamolls/" target="_blank">NaturaBarna</a>: Visita guiada dia 4 de febrer al Parc Diagonal Mar per conèixer els aiguamolls urbans</p>
<p><a href="http://www.estanydesils.cat/index.php?module=noticies&amp;id=3cccf2bf4f152e897fb6ca32bfef5a3a&amp;lang=cat" target="_blank">Estany de Sils</a>: Visites, tallers i activitats diverses el 4 de febrer a l&#8217;Estany de Sils</p>
<p><a href="http://www.viulaterra.cat/events/ca_ES/2012/02/05/01/dia-mundial-de-les-zones-humides-a-l-estany-d-ivars-i-vila-sana" target="_blank">Estany d&#8217;Ivars i Vila-Sana</a>: Activitats del dia 5 de febrer per conèixer la zona</p>
<p><a href="http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.cca3e077efe101130161fea3b0c0e1a0/?vgnextoid=916f584c76532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextchannel=916f584c76532210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&amp;vgnextfmt=detall2&amp;contentid=832418a355f15310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD" target="_blank">Aiguamolls de l&#8217;Empordà</a>: Visita guiada, xerrada i sortides en caiac el 4 de febrer</p>
<p><a href="http://www.consorcidelestany.org/index.php?activitats-organitzades-pel-dia-mundial-de-les-zones-humides-del-2012" target="_blank">Estany de Banyoles</a>: xerrades i visites guiades el 3 i 4 de febrer</p>
<p>Zones humides del País Valencià: alguns dels parcs naturals de les zones d&#8217;aiguamolls (<a href="http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=76636&amp;idioma=V" target="_blank">Albufera de València</a>, <a href="http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=77411&amp;idioma=V" target="_blank">Lacunes de la Mata i Torrevella</a>, <a href="http://parquesnaturales.gva.es/web/indice.aspx?nodo=76651&amp;idioma=V" target="_blank">Marjal de Pego-Oliva</a>,) organitzen activitats per el cap de setmana del 3-4 de febrer</p>
<p>Si coneixes altres activitats i no les hem esmentat, envia&#8217;ns un missatge al nostre <a href="https://twitter.com/#!/monverd" target="_blank">Twitter</a> o <a href="http://www.facebook.com/monverd" target="_blank">Facebook</a> i les anirem afegint.</p>
<p>Imatge | <a href="http://www.flickr.com/photos/25533361@N00/2889625430/" target="_blank">Flickr Gatogrunge</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/02/dia-mundial-de-les-zones-humides-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estranya forma de reciclar CDs</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Residus i reciclatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=6003</guid>
		<description><![CDATA[A Món Verd ja hem donat algunes idees sobre com reciclar els CDs o DVDs, com per exemple fer polseres, pendents, cortines, etc. Avui he trobat una nova idea per donar-li una nova vida als nostres CDs, però aquesta idea &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://monverd.org/natura/2009/05/09/reutilitzant-cds-i-dvds/" target="_blank">Món Verd</a> ja hem donat algunes idees sobre com reciclar els CDs o DVDs, com per exemple fer polseres, pendents, cortines, etc. Avui he trobat una nova idea per donar-li una nova vida als nostres CDs, però aquesta idea ve d&#8217;un país tan llunyà com <a href="http://ca.wikipedia.org/wiki/Papua_Nova_Guinea" target="_blank">Papua Nova Guinea</a>.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/Cdnariz_Papua-ecoiventos.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-6005" title="Cdnariz_Papua-ecoiventos" src="http://monverd.org/wp-content/Cdnariz_Papua-ecoiventos.jpg" alt="" width="550" height="389" /></a><span id="more-6003"></span>Aquesta original forma de reciclar els CDs, la va fotografiar <a href="www.ericlafforgue.com" target="_blank">Eric Lafforgue</a> (pots seguir-lo en el <a href="http://www.flickr.com/photos/mytripsmypics/" target="_blank">Flickr</a>), un fotògraf especialitzat en retratar persones i tribus de països d&#8217;Àfrica, Oceania i Àsia. Concretament aquestes fotos varen ser fetes al festival <a href="http://www.ericlafforgue.com/stories/PAPUA_HAGEN/photos.htm" target="_blank">Mount Hagen</a> a Papua Nova Guinea, on es reuneixen milers de persones de totes les tribus del país.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/Espai-de-treball-1_019.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-6006" title="Espai de treball 1_019" src="http://monverd.org/wp-content/Espai-de-treball-1_019.png" alt="" width="399" height="602" /></a>Font | <a href="http://ecoinventos.com/2012/cd-como-piercing-de-nariz-reciclaje-en-el-tercer-mundo" target="_blank">Ecoinventos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/02/01/estranya-forma-de-reciclar-cds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La increïble foto d&#8217;una sequoia</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flora i boscos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[sequoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5993</guid>
		<description><![CDATA[Michael Nichols, per encàrrec de la National Geographic, va fotografiar a l&#8217;any 2009 un dels gegants vegetals de la Terra: una sequoia de 100 metres d&#8217;alçada i 1.500 anys d&#8217;antiguitat que es troba als boscos californians de Parc Nacional de &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://michaelnicknichols.com/" target="_blank">Michael Nichols</a>, per encàrrec de la National Geographic, va fotografiar a l&#8217;any 2009 un dels gegants vegetals de la Terra: una sequoia de 100 metres d&#8217;alçada i 1.500 anys d&#8217;antiguitat que es troba als boscos californians de <a href="http://www.nps.gov/redw/index.htm" target="_blank">Parc Nacional de Redwood</a>.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/redwood-portrait.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5994" title="redwood-portrait" src="http://monverd.org/wp-content/redwood-portrait.jpg" alt="" width="522" height="1600" /></a><span id="more-5993"></span></p>
<p>Per realitzar aquesta impressionant fotografia va necessitar tres càmeres que varen realitzar les 84 imatges que la composen, al llarg d&#8217;un any de treball. En aquest vídeo podeu veure el laboriós procés per fotografiar aquest colós vegetal.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/OwbGfQhIX98" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Font | <a href="http://www.elzo-meridianos.blogspot.com/2012/01/la-increible-fotografia-de-una-secuoya.html" target="_blank">Meridianos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/31/la-increible-foto-duna-sequoia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La veu dels cetacis</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/26/la-veu-dels-cetacis/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/26/la-veu-dels-cetacis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 09:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral i zones marines]]></category>
		<category><![CDATA[cetacis]]></category>
		<category><![CDATA[sons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5986</guid>
		<description><![CDATA[El Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya ens ofereix les fascinants emissions sonores que produeixen els cetacis: el cant gairebé espectral de les balenes, l’espetec dels catxalots, els xiulets dels dofins. També podem escoltar altres sons no &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/26/la-veu-dels-cetacis/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.lab.upc.es/" target="_blank">Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques</a> de la Universitat Politècnica de Catalunya ens ofereix les fascinants <strong>emissions sonores</strong> que produeixen els <strong>cetacis</strong>: el cant gairebé espectral de les balenes, l’espetec dels catxalots, els xiulets dels dofins. També podem escoltar altres sons no tan naturals com el sonar i els motors del vaixells.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/4881676285_f98cea8b76.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-5987" title="4881676285_f98cea8b76" src="http://monverd.org/wp-content/4881676285_f98cea8b76.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><span id="more-5986"></span></p>
<p>La web ha estat creada pel <a href="http://www.lab.upc.edu/" target="_blank">Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques</a> (LAB) de la UPC, ubicat a Vilanova i la Geltrú. El laboratori aplega un grup multidisciplinar de científics que analitzen la contínua degradació acústica de l&#8217;ecosistema marí que s&#8217;està donant a l&#8217;oceà Atlàntic Nord i al mar Mediterrani. De fet, el LAB té com a objectiu principal el desenvolupament d&#8217;aplicacions capaces de limitar els efectes del soroll antropogènic al mar i contribuir en un desenvolupament sostenible de les activitats marítimes.</p>
<p>Entre d’altres projectes, el LAB gestiona la pàgina <a href="http://www.listentothedeep.net/" target="_blank">Listening to the Deep Ocean Environment</a>, que emet el so en directe provinent d’una quinzena d’observatoris repartits pel món.</p>
<p>Imatge | <a href="http://www.flickr.com/photos/laprimadonna/4881676285/" target="_blank">Flickr </a></p>
<p>Font | <a href="http://www.recercaenaccio.cat/agaur_reac/AppJava/ca/noticies/infocus/noticia/20120123-la-veu-dels-ceta.jsp" target="_blank">Recerca en Acció </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/26/la-veu-dels-cetacis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Què signifiquen els codis impresos en els ous?</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/25/que-signifiquen-els-codis-impresos-en-els-ous/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/25/que-signifiquen-els-codis-impresos-en-els-ous/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura i ramaderia]]></category>
		<category><![CDATA[alimentació]]></category>
		<category><![CDATA[gallines]]></category>
		<category><![CDATA[ous]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5974</guid>
		<description><![CDATA[Segurament ja haureu vist la numeració que porten els ous impresa a la closca, un codi semblant a aquest 1ES23456789. Aquest codi identifica el país de procedència de l&#8217;ou, així com la província, el municipi i l&#8217;explotació d&#8217;on prové. Ara &#8230; <a href="http://monverd.org/natura/2012/01/25/que-signifiquen-els-codis-impresos-en-els-ous/">Continua llegint <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segurament ja haureu vist la numeració que porten els ous impresa a la closca, un codi semblant a aquest 1ES23456789. Aquest codi identifica el país de procedència de l&#8217;ou, així com la província, el municipi i l&#8217;explotació d&#8217;on prové.</p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/huevocodigo.jpg"><img class="aligncenter" title="huevocodigo" src="http://monverd.org/wp-content/huevocodigo.jpg" alt="" width="407" height="353" /></a></p>
<p><span id="more-5974"></span>Ara bé, una menció especial mereix el <strong>primer número de la sèrie</strong>, ja que ens indica el tipus de granja (o de gallina) que ha produït l&#8217;ou. Així doncs, els ous que consumim poden provenir de:</p>
<p><strong>0. Gallines de producció ecològica</strong>. Explotacions poc massificades on els animals tenen llibertat de moviment i poden sortir a l&#8217;aire lliure. La seva alimentació procedeix (almenys en un 80%) de l&#8217;agricultura ecològica i es limita l&#8217;ús de medicaments.</p>
<p><strong>1. Gallines camperes.</strong> Els animals es crien en naus, però tenen la possibilitat de sortir a l&#8217;aire lliure.</p>
<p><strong>2. Gallines criades en sòl</strong>. Les gallines són criades en naus densament poblades sense la possibilitat de sortir a l&#8217;aire lliure.</p>
<p><strong>3. Gallines criades en gàbies</strong>. És el tipus de producció més corrent, on s&#8217;utilitzen habitualment antibiòtics i altres medicaments i on es controlen fins i tot les hores de llum amb il·luminació artificial.</p>
<p>Font | <a href="http://calbusquets.blogspot.com/2011/05/la-classificacio-dels-ous.html" target="_blank">Cal Busquets</a></p>
<p><a href="http://monverd.org/wp-content/huevocodigo.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monverd.org/natura/2012/01/25/que-signifiquen-els-codis-impresos-en-els-ous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meravelloses fotos de meduses</title>
		<link>http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/</link>
		<comments>http://monverd.org/natura/2012/01/23/meravelloses-fotos-de-meduses/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia i Documentals]]></category>
		<category><![CDATA[Litoral i zones marines]]></category>
		<category><![CDATA[meduses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monverd.org/?p=5962</guid>
